Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Juni 2019 |
<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | 19:30 - 21:20 | Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 4 | 19:30 - 20:30 | Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn | Amtshaus Hörnerkirchen | ||||
Mi | 5 | 19:31 - 20:26 | Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Do | 6 | 19:30 - 21:15 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | |||||||
Di | 11 | 20:00 - 21:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
Mi | 12 | 19:00 - 21:00 | Sitzung Bündnis 90/Die Grünen | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
19:30 - 21:35 | Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||||
Do | 13 | 19:30 - 21:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | |||||||
Di | 18 | 19:00 - 21:45 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 19 | 19:30 - 22:15 | Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 20 | 19:30 - 21:10 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Dörpstuv | ||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | |||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | |||||||
Do | 27 | 18:00 - 21:50 | Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 | |||||||
So | 30 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76