Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Mai 2021 |
<< | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | Tag der Arbeit | ||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | 19:30 - 21:00 | Digitale Sitzung Bündnis 90/Die Grünen | Videokonferenz | ||||
Di | 4 | 19:30 - 22:45 | Digitale Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 5 | 19:30 - 20:15 | Digitale Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 6 | 19:30 - 22:30 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Barmstedt, 3. OG (Reservierung nur für Bgmin), Zi. 3.01 | ||||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | |||||||
Di | 11 | 19:30 - 22:15 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 12 | 19:00 - 22:00 | Digitale Sitzung des Schulleiterwahlausschusses | |||||
Do | 13 | Christi Himmelfahrt | ||||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | 19:30 - 20:55 | Sitzung des Sozialausschusses Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
19:30 - 22:32 | Digitale Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
Di | 18 | 19:31 - 21:46 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 19 | 17:30 - 19:22 | Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung Osterhorn | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 20 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | Pfingstsonntag | ||||||
Mo | 24 | Pfingstmontag | ||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
Do | 27 | 20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Barmstedt, 3. OG (Reservierung nur für Bgmin), Zi. 3.01 | ||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 | |||||||
So | 30 | |||||||
Mo | 31 | 19:30 - 23:05 | Digitale Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76