Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Mai 2019 |
<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | |||||||
Do | 2 | |||||||
Fr | 3 | |||||||
Sa | 4 | |||||||
So | 5 | |||||||
Mo | 6 | |||||||
Di | 7 | 19:00 - 21:15 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||
Mi | 8 | |||||||
Do | 9 | 19:00 - 21:40 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||||
Fr | 10 | |||||||
Sa | 11 | |||||||
So | 12 | |||||||
Mo | 13 | |||||||
Di | 14 | |||||||
Mi | 15 | |||||||
Do | 16 | |||||||
Fr | 17 | |||||||
Sa | 18 | |||||||
So | 19 | |||||||
Mo | 20 | 19:00 - 22:45 | Sitzung des Bau- und Umweltausschusses | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 21:40 | Sitzung des Amtsausschusses Hörnerkirchen | Dörpstuv | ||||||
Di | 21 | 19:00 - 21:00 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||
Mi | 22 | |||||||
Do | 23 | 19:30 - 20:09 | Sitzung des Finanzausschusses Brande-Hörnerkirchen | Amtshaus Hörnerkirchen | ||||
20:00 - 21:15 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Barmstedt, 3. OG (Reservierung nur für Bgmin), Zi. 3.01 | ||||||
Fr | 24 | |||||||
Sa | 25 | |||||||
So | 26 | |||||||
Mo | 27 | 17:00 - 19:16 | Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung Hörnerkirchen | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
Di | 28 | 19:35 - 22:38 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 29 | 19:30 - 20:20 | Sitzung des Sozialausschusses Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
Do | 30 | |||||||
Fr | 31 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76