Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
April 2021 |
<< | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | |||||||
Fr | 2 | Karfreitag | ||||||
Sa | 3 | |||||||
So | 4 | Ostersonntag | ||||||
Mo | 5 | Ostermontag | ||||||
Di | 6 | |||||||
Mi | 7 | |||||||
Do | 8 | |||||||
Fr | 9 | |||||||
Sa | 10 | |||||||
So | 11 | |||||||
Mo | 12 | |||||||
Di | 13 | |||||||
Mi | 14 | |||||||
Do | 15 | 19:30 - 22:30 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Barmstedt, 3. OG (Reservierung nur für Bgmin), Zi. 3.01 | ||||||
Fr | 16 | |||||||
Sa | 17 | |||||||
So | 18 | |||||||
Mo | 19 | |||||||
Di | 20 | 20:00 - 22:00 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
Mi | 21 | 20:00 - 21:50 | Sitzung des Finanzausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
Do | 22 | 19:30 - 21:35 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
Fr | 23 | |||||||
Sa | 24 | |||||||
So | 25 | |||||||
Mo | 26 | |||||||
Di | 27 | 19:30 - 21:15 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Dörpstuv | ||||
Mi | 28 | |||||||
Do | 29 | |||||||
Fr | 30 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76