Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
März 2023 |
<< | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | 19:30 - 20:30 | Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung des Umweltausschusses Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||||
Do | 2 | Sitzung des Umweltausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | |||||
Fr | 3 | |||||||
Sa | 4 | |||||||
So | 5 | |||||||
Mo | 6 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Sozialausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||
Di | 7 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Bauauschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung des Finanzausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||||
Mi | 8 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Ausschusses für Planung, Wirtschaft und Verkehr Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Do | 9 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung des Finanzausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||||
Fr | 10 | |||||||
Sa | 11 | |||||||
So | 12 | |||||||
Mo | 13 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 14 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||||
Mi | 15 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Do | 16 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn | Feuerwehrgerätehaus Brande-Hörnerkirchen | ||||
Fr | 17 | |||||||
Sa | 18 | |||||||
So | 19 | |||||||
Mo | 20 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Ausschusses für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 21 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 22 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Dörpstuv | ||||
Do | 23 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Amtsausschusses Hörnerkirchen | Dörpstuv | ||||
Fr | 24 | |||||||
Sa | 25 | |||||||
So | 26 | |||||||
Mo | 27 | |||||||
Di | 28 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | ||||||
18:00 | Sitzung des Vorstandes des Wegeunterhaltungsverbandes Pinneberg | |||||||
Mi | 29 | |||||||
Do | 30 | |||||||
Fr | 31 |
Corona-Regelung für Kundenbesuche
Helfen Sie mit, das Corona-Infektionsrisiko für Sie und unsere Mitarbeiter/innen so gering wie möglich zu halten, und tragen Sie freiwillig eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2-Maske oder medizinische „OP“-Maske). Gerne helfen wir Ihnen auch telefonisch oder per E-Mail weiter, sodass ein persönlicher Besuch für Sie gar nicht erst erforderlich ist.
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info@stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adresse Stadt Barmstedt:
posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
De-Mail-Adresse Amt Hörnerkirchen:
posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de