Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
März 2021 |
<< | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 1 | |||||||
Di | 2 | |||||||
Mi | 3 | 19:30 - 21:30 | Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
Do | 4 | |||||||
Fr | 5 | |||||||
Sa | 6 | |||||||
So | 7 | |||||||
Mo | 8 | |||||||
Di | 9 | |||||||
Mi | 10 | 19:30 - 20:37 | Digitale Sitzung des Werkausschusses Barmstedt - Liveübertragung | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 11 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
Fr | 12 | |||||||
Sa | 13 | |||||||
So | 14 | |||||||
Mo | 15 | 19:30 - 21:17 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 16 | |||||||
Mi | 17 | 19:00 - 21:15 | Sitzung des Amtsausschusses Hörnerkirchen | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Do | 18 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
Fr | 19 | |||||||
Sa | 20 | |||||||
So | 21 | |||||||
Mo | 22 | |||||||
Di | 23 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | |||||
Mi | 24 | |||||||
Do | 25 | 19:30 - 22:30 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Videokonferenz | ||||||
Fr | 26 | |||||||
Sa | 27 | |||||||
So | 28 | |||||||
Mo | 29 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||
Di | 30 | 19:00 - 22:00 | Digitale Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 31 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76