Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Februar 2024 |
<< | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | |||||||
Fr | 2 | |||||||
Sa | 3 | |||||||
So | 4 | |||||||
Mo | 5 | |||||||
Di | 6 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
Mi | 7 | |||||||
Do | 8 | 19:30 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungsraum Osterhorn, 3.OG (Balkonzimmer), Zi. 3.08 | ||||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
19:30 - 22:00 | Sitzung Bündnis 90/Die Grünen | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
Fr | 9 | |||||||
Sa | 10 | |||||||
So | 11 | |||||||
Mo | 12 | |||||||
Di | 13 | 19:00 - 22:14 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 14 | |||||||
Do | 15 | |||||||
Fr | 16 | |||||||
Sa | 17 | |||||||
So | 18 | |||||||
Mo | 19 | |||||||
Di | 20 | 19:30 - 20:14 | Sitzung des Schul- und Sportausschusses Amt Hörnerkirchen | Konferenzraum der Grundschule Hörnerkirchen | ||||
Mi | 21 | |||||||
Do | 22 | |||||||
Fr | 23 | |||||||
Sa | 24 | |||||||
So | 25 | |||||||
Mo | 26 | |||||||
Di | 27 | |||||||
Mi | 28 | |||||||
Do | 29 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
19:45 - 21:11 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | Dörpstuv |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76