Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Februar 2022 |
<< | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 1 | |||||||
Mi | 2 | |||||||
Do | 3 | |||||||
Fr | 4 | |||||||
Sa | 5 | |||||||
So | 6 | |||||||
Mo | 7 | |||||||
Di | 8 | 19:00 - 22:20 | Digitale Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 9 | |||||||
Do | 10 | |||||||
Fr | 11 | |||||||
Sa | 12 | |||||||
So | 13 | |||||||
Mo | 14 | |||||||
Di | 15 | |||||||
Mi | 16 | 19:32 - 20:12 | Sitzung des Schul- und Sportausschusses Amt Hörnerkirchen | Konferenzraum der Grundschule Hörnerkirchen | ||||
Do | 17 | |||||||
Fr | 18 | |||||||
Sa | 19 | |||||||
So | 20 | |||||||
Mo | 21 | |||||||
Di | 22 | 19:30 - 21:31 | Digitale Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 20:52 | Digitale Sitzung des Bauauschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
Mi | 23 | 19:30 - 21:15 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
Do | 24 | 19:30 - 20:06 | Sitzung des Finanzausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Dörpstuv | ||||||
Fr | 25 | |||||||
Sa | 26 | |||||||
So | 27 | |||||||
Mo | 28 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76