Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Februar 2021 |
<< | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 1 | 19:30 - 22:30 | digitale Sitzung der BALL-Fraktion | |||||
Di | 2 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | |||||
Mi | 3 | |||||||
Do | 4 | 19:30 - 22:30 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Videokonferenz | ||||||
Fr | 5 | |||||||
Sa | 6 | |||||||
So | 7 | |||||||
Mo | 8 | 19:30 - 22:00 | Digitale Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 9 | 19:30 - 19:30 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 10 | |||||||
Do | 11 | 19:30 - 22:00 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Fr | 12 | |||||||
Sa | 13 | |||||||
So | 14 | |||||||
Mo | 15 | |||||||
Di | 16 | 19:30 - 21:46 | Digitale Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 17 | |||||||
Do | 18 | |||||||
Fr | 19 | |||||||
Sa | 20 | |||||||
So | 21 | |||||||
Mo | 22 | |||||||
Di | 23 | 19:30 - 22:30 | digitale Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
19:30 - 21:35 | Sitzung Bündnis 90/Die Grünen | Sitzungsraum Osterhorn, 3.OG (Balkonzimmer), Zi. 3.08 | ||||||
Mi | 24 | |||||||
Do | 25 | 19:00 - 22:40 | Digitale Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Fr | 26 | |||||||
Sa | 27 | |||||||
So | 28 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76