Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
November 2022 |
<< | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 1 | |||||||
Mi | 2 | |||||||
Do | 3 | |||||||
Fr | 4 | |||||||
Sa | 5 | |||||||
So | 6 | |||||||
Mo | 7 | |||||||
Di | 8 | 19:00 - 20:20 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 20:54 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||||
Mi | 9 | 19:30 - 20:30 | Sitzung des Schul- und Sportausschusses Amt Hörnerkirchen | Konferenzraum der Grundschule Hörnerkirchen | ||||
Do | 10 | 15:00 - 15:42 | Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 20:45 | Sitzung des Naherholungs- und Umweltausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||||
19:30 - 20:29 | Sitzung des Finanzausschusses Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||||
Fr | 11 | |||||||
Sa | 12 | |||||||
So | 13 | |||||||
Mo | 14 | 19:30 - 20:50 | Sitzung des Sozialausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||
Di | 15 | 19:30 - 22:05 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
Mi | 16 | 19:30 - 20:52 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 20:27 | Sitzung des Ausschusses für Planung, Wirtschaft und Verkehr Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||||
Do | 17 | |||||||
Fr | 18 | |||||||
Sa | 19 | |||||||
So | 20 | |||||||
Mo | 21 | 19:30 - 20:58 | Sitzung des Bauauschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 22 | 18:00 - 20:30 | Sitzung des Vorstandes des Wegeunterhaltungsverbandes Pinneberg | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
19:30 - 21:30 | Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
20:00 - 22:42 | Sitzung des Finanzausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||||
Mi | 23 | 19:30 - 20:27 | Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 24 | 19:30 - 21:20 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Dörpstuv | ||||
19:30 - 20:35 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||||
19:30 - 20:27 | Sitzung des Finanzausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||||
Fr | 25 | |||||||
Sa | 26 | |||||||
So | 27 | |||||||
Mo | 28 | |||||||
Di | 29 | 19:00 - 22:40 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 30 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76