Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Oktober 2014 |
<< | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | 19:30 - 20:25 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 2 | 19:00 - 22:00 | Sitzung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | |||||
19:30 - 20:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | |||||||
Fr | 3 | Tag der Deutschen Einheit | ||||||
Sa | 4 | |||||||
So | 5 | |||||||
Mo | 6 | 19:30 - 20:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | |||||
19:30 - 20:00 | Sitzung der CDU | |||||||
Di | 7 | 19:02 - 22:00 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 8 | |||||||
Do | 9 | 19:30 - 21:35 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Hotel Bokel Mühle | ||||
Fr | 10 | |||||||
Sa | 11 | |||||||
So | 12 | |||||||
Mo | 13 | |||||||
Di | 14 | |||||||
Mi | 15 | |||||||
Do | 16 | |||||||
Fr | 17 | |||||||
Sa | 18 | |||||||
So | 19 | |||||||
Mo | 20 | |||||||
Di | 21 | |||||||
Mi | 22 | |||||||
Do | 23 | |||||||
Fr | 24 | |||||||
Sa | 25 | |||||||
So | 26 | |||||||
Mo | 27 | |||||||
Di | 28 | 19:30 - 21:35 | Sitzung des Naherholungs- und Umweltausschusses Bokel | Feuerwehrgerätehaus Bokel | ||||
19:30 - 20:00 | Sitzung der CDU | |||||||
Mi | 29 | |||||||
Do | 30 | |||||||
Fr | 31 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76