Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Januar 2023 |
<< | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | Neujahr | ||||||
Mo | 2 | |||||||
Di | 3 | |||||||
Mi | 4 | |||||||
Do | 5 | |||||||
Fr | 6 | |||||||
Sa | 7 | |||||||
So | 8 | |||||||
Mo | 9 | |||||||
Di | 10 | 19:30 - 21:30 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 11 | |||||||
Do | 12 | 19:00 - 19:40 | Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
Fr | 13 | |||||||
Sa | 14 | |||||||
So | 15 | |||||||
Mo | 16 | 19:30 - 22:20 | Sitzung des Bauauschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 17 | 19:30 - 21:15 | Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 18 | |||||||
Do | 19 | |||||||
Fr | 20 | |||||||
Sa | 21 | |||||||
So | 22 | |||||||
Mo | 23 | 19:30 - 21:51 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 24 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | ||||||
Mi | 25 | |||||||
Do | 26 | |||||||
Fr | 27 | |||||||
Sa | 28 | |||||||
So | 29 | |||||||
Mo | 30 | 19:30 - 20:45 | Sitzung des Ausschusses für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 31 | 19:30 - 22:08 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76