Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Januar 2022 |
<< | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | Neujahr | ||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | |||||||
Di | 4 | |||||||
Mi | 5 | |||||||
Do | 6 | |||||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | |||||||
Di | 11 | 19:00 - 22:00 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 12 | |||||||
Do | 13 | |||||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | 19:30 - 21:38 | Digitale Sitzung des Bauausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus, Videokonferenz | ||||
Di | 18 | 19:30 - 20:50 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 19 | |||||||
Do | 20 | 19:30 - 20:55 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | |||||||
Di | 25 | 0:01 - 23:59 | Umlaufvotum / Eilentscheidung WUV Pinneberg | |||||
19:30 - 22:30 | Digitale Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
Mi | 26 | |||||||
Do | 27 | |||||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 | |||||||
So | 30 | |||||||
Mo | 31 | 19:30 - 21:20 | Digitale Sitzung des Ausschusses für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz | Kommunale Halle im Rathaus |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76