Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Januar 2019 |
<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 1 | |||||||
Mi | 2 | |||||||
Do | 3 | |||||||
Fr | 4 | |||||||
Sa | 5 | |||||||
So | 6 | |||||||
Mo | 7 | |||||||
Di | 8 | 19:30 - 21:15 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | |||||
Mi | 9 | |||||||
Do | 10 | 19:30 - 21:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
Fr | 11 | |||||||
Sa | 12 | |||||||
So | 13 | |||||||
Mo | 14 | |||||||
Di | 15 | 19:30 - 21:45 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 16 | |||||||
Do | 17 | |||||||
Fr | 18 | |||||||
Sa | 19 | |||||||
So | 20 | |||||||
Mo | 21 | |||||||
Di | 22 | 19:00 - 21:50 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 23 | 19:30 - 20:30 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 24 | |||||||
Fr | 25 | |||||||
Sa | 26 | |||||||
So | 27 | |||||||
Mo | 28 | |||||||
Di | 29 | |||||||
Mi | 30 | |||||||
Do | 31 | 19:30 - 21:15 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76