Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Juni 2023 |
<< | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | |||||||
Fr | 2 | |||||||
Sa | 3 | |||||||
So | 4 | |||||||
Mo | 5 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
Di | 6 | 19:30 - 22:20 | Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 7 | 18:00 - 20:45 | Sitzung der Verbandsversammlung Zweckverband ´Alters- und Pflegeheim´ Barmstedt / Rantzau | Seniorenpark | ||||
19:30 - 20:50 | Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||||
Do | 8 | 19:30 - 20:18 | Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Fr | 9 | |||||||
Sa | 10 | |||||||
So | 11 | |||||||
Mo | 12 | 19:30 - 20:20 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Dörpstuv | ||||
Di | 13 | 19:00 - 20:05 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 14 | |||||||
Do | 15 | |||||||
Fr | 16 | |||||||
Sa | 17 | |||||||
So | 18 | |||||||
Mo | 19 | |||||||
Di | 20 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
Mi | 21 | |||||||
Do | 22 | 19:30 - 20:15 | Sitzung des Amtsausschusses Hörnerkirchen | Dörpstuv | ||||
Fr | 23 | |||||||
Sa | 24 | |||||||
So | 25 | |||||||
Mo | 26 | |||||||
Di | 27 | 19:30 - 21:55 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 28 | 20:00 - 21:30 | Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 29 | |||||||
Fr | 30 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76