Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
April 2020 |
<< | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 1 | |||||||
Do | 2 | 19:31 - 20:14 | Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Fr | 3 | |||||||
Sa | 4 | |||||||
So | 5 | |||||||
Mo | 6 | |||||||
Di | 7 | |||||||
Mi | 8 | |||||||
Do | 9 | |||||||
Fr | 10 | Karfreitag | ||||||
Sa | 11 | |||||||
So | 12 | Ostersonntag | ||||||
Mo | 13 | Ostermontag | ||||||
Di | 14 | |||||||
Mi | 15 | |||||||
Do | 16 | 19:30 - 21:45 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion | Sitzungszimmer Barmstedt, 3. OG (Reservierung nur für Bgmin), Zi. 3.01 | ||||||
Fr | 17 | |||||||
Sa | 18 | |||||||
So | 19 | |||||||
Mo | 20 | 20:00 - 21:00 | Sitzung Bündnis 90/Die Grünen | Sitzungsraum Osterhorn, 3.OG (Balkonzimmer), Zi. 3.08 | ||||
Di | 21 | 19:00 - 19:40 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Sportzentrum | ||||
Mi | 22 | 19:30 - 21:05 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Do | 23 | |||||||
Fr | 24 | |||||||
Sa | 25 | |||||||
So | 26 | |||||||
Mo | 27 | |||||||
Di | 28 | 19:30 - 21:50 | Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Sportzentrum | ||||
Mi | 29 | |||||||
Do | 30 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76