Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Februar 2016 |
<< | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 1 | 19:30 - 21:52 | Sitzung des Bauausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 2 | |||||||
Mi | 3 | |||||||
Do | 4 | 19:30 - 20:20 | Sitzung des Amtsausschusses Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der CDU | |||||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||||
Fr | 5 | |||||||
Sa | 6 | |||||||
So | 7 | |||||||
Mo | 8 | |||||||
Di | 9 | 19:00 - 22:10 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 10 | 18:00 | Sitzung des Kreistages Pinneberg | |||||
Do | 11 | 19:30 - 20:15 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Fr | 12 | |||||||
Sa | 13 | |||||||
So | 14 | |||||||
Mo | 15 | |||||||
Di | 16 | 19:30 - 22:30 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
Mi | 17 | |||||||
Do | 18 | |||||||
Fr | 19 | |||||||
Sa | 20 | |||||||
So | 21 | |||||||
Mo | 22 | |||||||
Di | 23 | |||||||
Mi | 24 | 19:30 - 20:51 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 25 | 19:30 - 20:50 | Sitzung des Ausschusses für Planung, Wirtschaft und Verkehr Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
19:30 - 20:48 | Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
Fr | 26 | |||||||
Sa | 27 | |||||||
So | 28 | |||||||
Mo | 29 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76