Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
April 2024 |
<< | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 1 | Ostermontag | ||||||
Di | 2 | |||||||
Mi | 3 | |||||||
Do | 4 | |||||||
Fr | 5 | |||||||
Sa | 6 | |||||||
So | 7 | |||||||
Mo | 8 | |||||||
Di | 9 | |||||||
Mi | 10 | |||||||
Do | 11 | 15:00 - 17:00 | Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||||
Fr | 12 | |||||||
Sa | 13 | |||||||
So | 14 | |||||||
Mo | 15 | |||||||
Di | 16 | |||||||
Mi | 17 | |||||||
Do | 18 | 19:00 - 19:46 | Sitzung des Vorstandes des Wegeunterhaltungsverbandes Pinneberg | Sitzungsraum Osterhorn, 3.OG (Balkonzimmer), Zi. 3.08 | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
Fr | 19 | |||||||
Sa | 20 | |||||||
So | 21 | |||||||
Mo | 22 | |||||||
Di | 23 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
Mi | 24 | 19:30 - 21:09 | Sitzung der Gemeindevertretung Bokel | Dörpstuv | ||||
Do | 25 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Fr | 26 | |||||||
Sa | 27 | |||||||
So | 28 | |||||||
Mo | 29 | 19:30 - 22:30 | Sitzung des Bauauschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 30 | 18:34 - 19:13 | Sitzung des Stiftungsrates ´Nelke Stiftung´ | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:32 - 21:55 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76