Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
November 2021 |
<< | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 1 | |||||||
Di | 2 | |||||||
Mi | 3 | 15:04 - 17:03 | Sitzung des Finanzausschusses Bokel | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 4 | 15:00 - 15:52 | Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 22:30 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||||
20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Barmstedt, 3. OG (Reservierung nur für Bgmin), Zi. 3.01 | ||||||
Fr | 5 | |||||||
Sa | 6 | |||||||
So | 7 | |||||||
Mo | 8 | 19:00 - 22:21 | Sitzung des Bau- und Umweltausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:00 - 22:21 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
Di | 9 | 19:30 - 21:45 | Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 10 | |||||||
Do | 11 | 19:30 - 21:25 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Fr | 12 | |||||||
Sa | 13 | |||||||
So | 14 | |||||||
Mo | 15 | 19:00 - 19:50 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:50 - 22:35 | Sitzung des Bauauschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
Di | 16 | |||||||
Mi | 17 | 19:30 - 21:05 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||
19:30 - 21:05 | Sitzung der Gemeindevertretung Brande-Hörnerkirchen | Bürgerstube Brande-Hörnerkirchen | ||||||
Do | 18 | |||||||
Fr | 19 | |||||||
Sa | 20 | |||||||
So | 21 | |||||||
Mo | 22 | 19:30 - 20:50 | Sitzung des Ausschusses für Klima, Nachhaltigkeit und Naturschutz | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 23 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 24 | 19:30 - 21:23 | Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Do | 25 | 19:30 - 22:00 | Sitzung des Naherholungs- und Umweltausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn | Feuerwehrgerätehaus Westerhorn | ||||||
Fr | 26 | |||||||
Sa | 27 | |||||||
So | 28 | |||||||
Mo | 29 | 19:00 - 20:48 | Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 30 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der Fraktionsrunde Barmstedt | |||||
20:00 - 22:05 | Sitzung des Finanzausschusses Bokel | Dörpstuv |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76