Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
November 2018 |
<< | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | 1 | 19:30 - 21:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||
Fr | 2 | |||||||
Sa | 3 | |||||||
So | 4 | |||||||
Mo | 5 | 19:30 - 22:23 | Sitzung Bau- und Umweltausschusses | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 6 | |||||||
Mi | 7 | 19:30 - 21:00 | Sitzung des Schul- und Sportausschusses Hörnerkirchen | Konferenzraum der Grundschule Hörnerkirchen | ||||
Do | 8 | 19:30 - 20:50 | Sitzung des Naherholungs- und Umweltausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
Fr | 9 | |||||||
Sa | 10 | |||||||
So | 11 | |||||||
Mo | 12 | 19:30 - 20:30 | Sitzung des Umweltausschusses Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
Di | 13 | 19:30 - 21:25 | Sitzung des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 14 | Sitzung des Kreistages Pinneberg | ||||||
19:30 | Sitzung der Fraktionsrunde | |||||||
Do | 15 | 19:30 - 22:35 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | |||||||
Fr | 16 | |||||||
Sa | 17 | |||||||
So | 18 | |||||||
Mo | 19 | |||||||
Di | 20 | 19:30 - 20:38 | Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
19:30 - 22:10 | Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||||
Mi | 21 | 19:00 - 23:25 | Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 20:35 | Sitzung des Ausschusses für Planung, Wirtschaft und Verkehr Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||||
19:30 - 21:10 | Sitzung des Sozialausschusses Brande-Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||||
19:30 - 20:35 | Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||||
Do | 22 | 17:00 - 18:30 | Sitzung des Kinder- und Jugendforums Barmstedt | Jugendzentrum | ||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
19:31 - 20:24 | Sitzung des Finanzausschusses Brande-Hörnerkirchen | Amtshaus Hörnerkirchen | ||||||
Fr | 23 | |||||||
Sa | 24 | |||||||
So | 25 | |||||||
Mo | 26 | |||||||
Di | 27 | 20:04 - 21:57 | Sitzung des Finanzausschusses Bokel | Dörpstuv | ||||
Mi | 28 | 19:30 - 20:48 | Sitzung des Amtsausschusses Hörnerkirchen | Landhaus Mehrens | ||||
Do | 29 | 15:00 - 15:41 | Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Fr | 30 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76