Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Februar 2020 |
<< | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | |||||||
So | 2 | |||||||
Mo | 3 | |||||||
Di | 4 | 19:30 - 20:56 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 5 | |||||||
Do | 6 | |||||||
Fr | 7 | |||||||
Sa | 8 | |||||||
So | 9 | |||||||
Mo | 10 | 19:00 - 22:48 | Sitzung des Werkausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Di | 11 | 20:00 - 22:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | Sitzungszimmer Barmstedt, 3. OG (Reservierung nur für Bgmin), Zi. 3.01 | ||||
Mi | 12 | 19:00 - 21:00 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||
Do | 13 | 19:30 - 22:00 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
19:30 - 22:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||||
Fr | 14 | |||||||
Sa | 15 | |||||||
So | 16 | |||||||
Mo | 17 | 20:00 - 21:00 | Sitzung Bündnis 90/Die Grünen | Sitzungsraum Osterhorn, 3.OG (Balkonzimmer), Zi. 3.08 | ||||
Di | 18 | 19:00 - 21:40 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 19 | |||||||
Do | 20 | 19:30 - 20:00 | Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Sport Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Fr | 21 | |||||||
Sa | 22 | |||||||
So | 23 | |||||||
Mo | 24 | |||||||
Di | 25 | |||||||
Mi | 26 | 19:30 - 20:50 | Sitzung des Umweltausschusses Brande-Hörnerkirchen | Amtshaus Hörnerkirchen | ||||
Do | 27 | 19:30 - 20:35 | Sitzung des Umweltausschusses Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Fr | 28 | |||||||
Sa | 29 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76