Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
April 2018 |
<< | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | |||||||
Mo | 2 | |||||||
Di | 3 | |||||||
Mi | 4 | |||||||
Do | 5 | 19:00 - 21:00 | Sitzung der CDU Fraktion der Stadtvertretung Barmstedt | |||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||||
Fr | 6 | |||||||
Sa | 7 | |||||||
So | 8 | |||||||
Mo | 9 | |||||||
Di | 10 | 19:30 - 21:58 | Sitzung des Hauptausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 21:27 | Sitzung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung Hörnerkirchen | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||||
Mi | 11 | 19:30 - 20:00 | Sitzung der Gemeindevertretung Osterhorn | Amtshaus Hörnerkirchen | ||||
Do | 12 | |||||||
Fr | 13 | |||||||
Sa | 14 | |||||||
So | 15 | |||||||
Mo | 16 | |||||||
Di | 17 | 19:30 - 22:25 | Sitzung des Bauausschusses Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 18 | 20:24 - 21:48 | Sitzung des Amtsausschusses Hörnerkirchen | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
Do | 19 | 19:30 - 21:25 | Sitzung der SPD-Fraktion | Sitzungszimmer Brande-Hörnerkirchen im Rathaus, 1. OG, Zi 1.01 | ||||
19:30 - 20:45 | Sitzung der FWB-Fraktion | Humburg-Haus | ||||||
19:30 - 21:00 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||||
Fr | 20 | |||||||
Sa | 21 | |||||||
So | 22 | |||||||
Mo | 23 | |||||||
Di | 24 | 19:00 - 22:40 | Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
19:30 - 21:30 | Sitzung der BALL-Fraktion | |||||||
Mi | 25 | |||||||
Do | 26 | |||||||
Fr | 27 | |||||||
Sa | 28 | |||||||
So | 29 | |||||||
Mo | 30 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76