Politik / Ratsinformationssystem
Sitzungskalender
Februar 2009 |
<< | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | |||||||
Mo | 2 | |||||||
Di | 3 | |||||||
Mi | 4 | |||||||
Do | 5 | |||||||
Fr | 6 | |||||||
Sa | 7 | |||||||
So | 8 | |||||||
Mo | 9 | |||||||
Di | 10 | 19:00 - 22:20 | Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt | Kommunale Halle im Rathaus | ||||
Mi | 11 | |||||||
Do | 12 | 19:30 - 20:20 | Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Westerhorn | Gemeindezentrum Lindenhof | ||||
19:30 - 22:22 | Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Bau- und Wegeausschusses Bokel | |||||||
Fr | 13 | |||||||
Sa | 14 | |||||||
So | 15 | |||||||
Mo | 16 | |||||||
Di | 17 | |||||||
Mi | 18 | 20:00 - 23:40 | Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Naherholungs- und Umweltausschusses Bokel | |||||
Do | 19 | |||||||
Fr | 20 | |||||||
Sa | 21 | |||||||
So | 22 | |||||||
Mo | 23 | |||||||
Di | 24 | |||||||
Mi | 25 | 18:00 | Öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Kreistages Pinneberg | |||||
Do | 26 | |||||||
Fr | 27 | |||||||
Sa | 28 |
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76