Politik / Ratsinformationssystem
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Bernd Reimers | 1. stellv. Verbandsvorsteher/in |
CDU |
||
Peter Bröker | 2. stellv. Verbandsvorsteher/in |
|||
Axel Lutwitzi | Verbandsvertreter/in |
|||
Rüdiger Ahrens | Verbandsvertreter/in |
|||
Hauke Ahsbahs | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Tanja Augustin | Verbandsvertreter/in |
|||
Wolfgang Balasus | Verbandsvertreter/in |
|||
Klaus Balzat | Verbandsvertreter/in |
|||
Hans-Joachim Banaschak | Verbandsvertreter/in |
|||
Frank Bartsch | Verbandsvertreter/in |
|||
Ole Bessert | Verbandsvertreter/in |
|||
Stefan Biermann | Verbandsvertreter/in |
|||
Rainer Bonnhoff | Verbandsvertreter/in |
|||
Florian Bornholdt | Verbandsvertreter/in |
|||
Christian Brassat | Verbandsvertreter/in |
|||
Heinz Düsing | Verbandsvertreter/in |
|||
Stephan Eggers | Verbandsvertreter/in |
|||
Ute Ehmke | Verbandsvertreter/in |
|||
Jens Fischer | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Kai Fleßner | Verbandsvertreter/in |
|||
Kerstin Frings-Kippenberg | Verbandsvertreter/in |
|||
Bernhard Froh | Verbandsvertreter/in |
|||
Eckhard Grimm | Verbandsvertreter/in |
|||
Johann Hachmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Nils Hachmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Willi Hachmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Guido Hartmann | Vorstandsmitglied |
|||
Hauke Heidecke | Verbandsvertreter/in |
|||
Claus Hell | Verbandsvertreter/in |
|||
Thorben Herzog | Verbandsvertreter/in |
|||
Günther Hildebrandt | Verbandsvertreter/in |
|||
Frank Hinrichs | Verbandsvertreter/in |
|||
John Höft | Verbandsvertreter/in |
FWW |
||
Volker Höhn | Verbandsvertreter/in |
|||
Anke Huckfeldt | Verbandsvertreter/in |
|||
Uwe Hüttner | Verbandsvertreter/in |
|||
Ernst-Heinrich Jürgensen | Verbandsvertreter/in |
|||
Harm Kähler | Verbandsvertreter/in |
|||
Thomas Kasimir | Verbandsvertreter/in |
|||
Jutta Kaufmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Holger Kleinwort | Verbandsvertreter/in |
|||
Reiner Knickmeier | Verbandsvertreter/in |
|||
Dennis Knop | Verbandsvertreter/in |
|||
Erika Koll | Verbandsvertreter/in |
|||
Jan Koopmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Jürgen Koopmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Günther Korff | Verbandsvertreter/in |
|||
Thomas Körner | Verbandsvertreter/in |
|||
Jörg Kröger | Verbandsvertreter/in |
|||
Meik Kröger | Verbandsvertreter/in |
Bokeler Runde |
||
Henriette Krohn | Verbandsvertreter/in |
|||
Reimer Krohn | Verbandsvertreter/in |
|||
Thomas Krohn | Verbandsvertreter/in |
|||
Hans-Jürgen Kublun | Verbandsvertreter/in |
|||
Marco Küchler | Verbandsvertreter/in |
|||
Franko Kühl | Verbandsvertreter/in |
|||
Jörg Kühl | Verbandsvertreter/in |
|||
Volker Kühl | Verbandsvertreter/in |
|||
Detlef Kuhn | Verbandsvertreter/in |
|||
Harm Ladiges | Verbandsvertreter/in |
|||
Rolf Lammert | Verbandsvertreter/in |
|||
Norbert Landahl von Kalben | Vorstandsmitglied |
|||
Peter Lehnert | Verbandsvertreter/in |
|||
Kay Löhr | Vorstandsmitglied |
|||
Dr. Michael Lühn | Verbandsvertreter/in |
|||
Adolf Luitjens | Verbandsvertreter/in |
|||
Sören Magens | Verbandsvertreter/in |
|||
Holger Martinsteg | Verbandsvertreter/in |
|||
Reinhold Mattai | Verbandsvertreter/in |
|||
Claus Milz | Verbandsvertreter/in |
|||
Dr. Günter Mohrmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Andrea Mroks | Verbandsvertreter/in |
|||
Wolfgang Münster | Verbandsvertreter/in |
Bokeler Runde |
||
Jürgen Neumann | Verbandsvertreter/in |
|||
Georg Ohlhus | Verbandsvertreter/in |
|||
Jürgen Osterhoff | Verbandsvertreter/in |
|||
Reinhard Pliquet | Vorstandsmitglied |
|||
Dr. Ludger Poppenborg | Verbandsvertreter/in |
|||
Stefan Puttmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Michael Rahn-Wolff | Verbandsvertreter/in |
|||
Jürgen Reese | Verbandsvertreter/in |
|||
Reinhart Reiner | Verbandsvertreter/in |
SPD |
||
Hauke Reuß-Hennschen | Verbandsvertreter/in |
|||
Peter Ringlstetter | Verbandsvertreter/in |
|||
Thorsten Rockel | Verbandsvertreter/in |
|||
Niels Runge | Verbandsvertreter/in |
|||
Carl Rusch | Verbandsvertreter/in |
|||
Prof. Dr. Hans-Hermann Sass | Vorstandsmitglied |
|||
Norbert Schadendorf | Verbandsvertreter/in |
|||
Mario Schaller | Verbandsvertreter/in |
SPD |
||
Benjamin Schilling | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Daniel Stefan Schlüter | Verbandsvertreter/in |
|||
Karsten Schlüter | Verbandsvertreter/in |
|||
Werner Schlüter | Verbandsvertreter/in |
|||
Katrin Schrade | Verbandsvertreter/in |
|||
Frank Schulze | Verbandsvertreter/in |
|||
Rolf Schwarz | Verbandsvertreter/in |
|||
Klaus-Dieter Sellmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Olaf Semmelmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Marvin Splettstößer | Verbandsvertreter/in |
|||
Norman Sternberg | Verbandsvertreter/in |
|||
Hermann Stieler | Verbandsvertreter/in |
|||
Reiner Stoldt | Verbandsvertreter/in |
|||
Björn Thießen | Verbandsvertreter/in |
|||
Martin Timm | Verbandsvertreter/in |
|||
Wiebke Uhl | Verbandsvertreter/in |
|||
Werner Umlauf | Verbandsvertreter/in |
|||
Dietmar Voswinkel | Verbandsvertreter/in |
|||
Kirstin Weisner | Verbandsvertreter/in |
|||
Kai Wieck | Verbandsvertreter/in |
|||
Siegfried Winter | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Hinnerk Witt | Verbandsvertreter/in |
|||
Ingo Holm | Verbandsvertreter/in |
|||
![]() |
![]() |
Anzahl: 113 |
---|
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adresse Stadt Barmstedt:
posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
De-Mail-Adresse Amt Hörnerkirchen:
posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de