Politik / Ratsinformationssystem
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
---|---|---|---|---|
Hauke Ahsbahs | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Heike Arndt | Verbandsvertreter/in |
|||
Wolfgang Balasus | Verbandsvertreter/in |
|||
Dierk Behn | Verbandsvertreter/in |
|||
Andreas Beig | Verbandsvertreter/in |
|||
Achim Bestmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Monika Bierbaum | Verbandsvertreter/in |
|||
Björn Bonnhoff | Verbandsvertreter/in |
|||
Florian Bornholdt | Verbandsvertreter/in |
|||
Martin Brandemann | Verbandsvertreter/in |
|||
Torsten Butz | Verbandsvertreter/in |
|||
Gesche Calgan | Verbandsvertreter/in |
|||
Thorsten Delfs | Verbandsvertreter/in |
|||
Marco Drews | Verbandsvertreter/in |
|||
Heinz Düsing | Verbandsvertreter/in |
|||
Stephan Eggers | Verbandsvertreter/in |
|||
Kai Fleßner | Verbandsvertreter/in |
|||
Bernhard Froh | Verbandsvertreter/in |
|||
Petra Gebhardt | 2. stellv. Verbandsvorsteher/in |
|||
Matthias Glißmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Gerd Grabau | Verbandsvertreter/in |
|||
Michael Graumann | Verbandsvertreter/in |
|||
Nils Hachmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Rolf Hantel | Verbandsvertreter/in |
|||
Guido Hartmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Thomas Hell | Verbandsvertreter/in |
|||
Christopher Henze | Verbandsvertreter/in |
|||
Thorben Herzog | Verbandsvertreter/in |
|||
Florian Heuwer | Verbandsvertreter/in |
|||
Christoph Hoch | Verbandsvertreter/in |
|||
Ingo Holm | Verbandsvertreter/in |
|||
Ralf Hübner | Verbandsvertreter/in |
|||
Anke Huckfeldt | Verbandsvertreter/in |
|||
Uwe Hüttner | Verbandsvertreter/in |
|||
Thorsten Jahnke | Verbandsvertreter/in |
|||
Julian Kabel | Verbandsvertreter/in |
|||
Harm Kähler | Verbandsvertreter/in |
|||
Wilfried Kahnert | Verbandsvertreter/in |
|||
Andreas Kamin | Verbandsvertreter/in |
|||
Christian Kanitz | Verbandsvertreter/in |
|||
Meik Kielau | Verbandsvertreter/in |
|||
Lothar Kind | Verbandsvertreter/in |
|||
Dennis Knop | Verbandsvertreter/in |
|||
Jan-Peer Koinecke | Verbandsvertreter/in |
|||
Erika Koll | Verbandsvertreter/in |
|||
Bastian Konetzni | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Jürgen Koopmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Thomas Körner | Verbandsvertreter/in |
|||
Jörg Kröger | Verbandsvertreter/in |
|||
Henriette Krohn | Verbandsvertreter/in |
|||
Thomas Krohn | Verbandsvertreter/in |
|||
Stefan Krüger | Verbandsvertreter/in |
|||
Marco Küchler | Verbandsvertreter/in |
|||
Jörg Kühl | Verbandsvertreter/in |
|||
Volker Kühl | Verbandsvertreter/in |
|||
Detlef Kuhn | Verbandsvertreter/in |
|||
Daniel Kullig | Verbandsvertreter/in |
|||
Jens Külsen | Verbandsvertreter/in |
|||
Marco Lademacher | Verbandsvertreter/in |
WBH |
||
Rolf Lammert | Verbandsvertreter/in |
|||
Norbert Landahl-von Kalben | Verbandsvertreter/in |
|||
Torben Langeloh | Verbandsvertreter/in |
|||
Kay Löhr | Verbandsvorsteher/in |
|||
Stephan Löw | Verbandsvertreter/in |
|||
Hans-Peter Lütje | Verbandsvertreter/in |
|||
Jan Maaß-Hell | Verbandsvertreter/in |
|||
Holger Martinsteg | Verbandsvertreter/in |
|||
Simon Mewes | Verbandsvertreter/in |
|||
Claus Milz | Verbandsvertreter/in |
|||
Torben Alexander Mohr | Verbandsvertreter/in |
|||
Michael Horst Möller-Stute | Verbandsvertreter/in |
|||
Dieter Mundt | Verbandsvertreter/in |
|||
Henning Münster | Verbandsvertreter/in |
|||
Helge Neumann | Verbandsvertreter/in |
|||
Jürgen Neumann | Verbandsvertreter/in |
|||
Wolfgang Paß | Verbandsvertreter/in |
|||
Ines Perrey | Verbandsvertreter/in |
|||
Lars Peters | Verbandsvertreter/in |
|||
Malte Piening | Verbandsvertreter/in |
|||
Torsten Pingel | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Anja Pump | Verbandsvertreter/in |
|||
Michael Rahn-Wolff | Verbandsvertreter/in |
|||
Dieter Redweik | Verbandsvertreter/in |
|||
Jürgen Reese | Verbandsvertreter/in |
|||
Dr. Götz Reimer | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Claus Reimers | Verbandsvertreter/in |
|||
Reinhart Reiner | Verbandsvertreter/in |
SPD |
||
Thorben Repenning | Verbandsvertreter/in |
|||
Hauke Reuß-Hennschen | Verbandsvertreter/in |
|||
Thomas Riepen | Verbandsvertreter/in |
WBH |
||
Jannik Rixe | Verbandsvertreter/in |
CDU |
||
Thorsten Rockel | Verbandsvertreter/in |
|||
Eileen Rohrbach | Verbandsvertreter/in |
|||
Kerstin Rubart | Verbandsvertreter/in |
FWW |
||
Niels Runge | Verbandsvertreter/in |
|||
Daniel Stefan Schlüter | Verbandsvertreter/in |
|||
Jörg Schneider | Verbandsvertreter/in |
|||
Jürgen Schramm | Verbandsvertreter/in |
|||
Dominik Seebold | Verbandsvertreter/in |
|||
Olaf Semmelmann | Verbandsvertreter/in |
|||
Dipl.-Ing. Christian Senst | Verbandsvertreter/in |
|||
Bernd Rüdiger Sommer | Verbandsvertreter/in |
|||
Gerhard Söth | Verbandsvertreter/in |
Bokeler Runde |
||
Alexander Sprick | Verbandsvertreter/in |
|||
Norman Sternberg | Verbandsvertreter/in |
|||
Hermann Stieler | Verbandsvertreter/in |
|||
Andreas Supthut | Verbandsvertreter/in |
|||
Dipl.-Ing. Frank Tesch | Verbandsvertreter/in |
|||
Rolf Tewes | Verbandsvertreter/in |
|||
Stefanie Tietjen | Verbandsvertreter/in |
|||
Heinz-Martin Timm | Verbandsvertreter/in |
|||
Wiebke Uhl | Verbandsvertreter/in |
|||
Dierk von Drathen | Verbandsvertreter/in |
|||
Britt Voß | Verbandsvertreter/in |
|||
Dietmar Voswinkel | Verbandsvertreter/in |
|||
Jörg Wagner | Verbandsvertreter/in |
|||
Katrin Weihrauch-Lenz | Verbandsvertreter/in |
|||
Hinnerk Witt | 1. stellv. Verbandsvorsteher/in |
|||
![]() |
![]() |
Anzahl: 118 |
---|
Kontakt & Öffnungszeiten
Telefon: 04123 681-01
Fax: 04123 681-260
E-Mail: info[at]stadt-barmstedt.de
De-Mail-Adressen:
Stadt Barmstedt: posteingang[at]barmstedt.sh-kommunen.de-mail.de
Amt Hörnerkirchen: posteingang[at]hoernerkirchen.sh-kommunen.de-mail.de
Leitweg-ID: 010565636-0000-76